| Tarifs 2026-2027 | Plein Tarif | Tarif réduit* |
|---|---|---|
| Adhésion Club | 20€ | 15 € |
| Licence FFV Adulte | 73€ | |
| Licence FFV Moins de 18 ans | 33€ | |
| Cours Annuel (22 séances) moins de 18 ans | 410€ | |
| Cours Annuel (22 séances) Adulte | 495€ (575€ pour Habitable) | |
| Option Voile Libre pour adulte prenant un cours | Gratuit | |
| Option Voile Libre sans cours | 215€ | |
| Cours Annuel Enfant – Mercredi + Samedi (44 séances) | 630€ | |
| Cours Saisonnier (5 séances) | 165€ (195€ pour Habitable) | |
| Stage Semaine complète – Non Sucéen | 195€ | |
| Stage Semaine complète – Tarif Sucéen | 175€ | |
| Stage Après-midi uniquement | 145€ | |
| Stage Adhérent prenant un cours annuel | 115€ |
Pour l’adhésion et les cours, le tarif réduit s’applique, sur présentation du justificatif, pour :
- Les moins de 18 ans
- Les étudiants
- Les demandeurs d’emploi
